Ang precision machining ay gumagamit ng computer numerical control (CNC) machine upang i-cut, mill, at drill metal o non-metal na materyales. Pinapayagan nito ang produksyon ng mga kumplikadong ibabaw at mga bahagi ng mataas na katumpakan na may mataas na antas ng automation, katumpakan, at kahusayan.
1Itakda
5-Axis Machining Center
2Itakda
4-Axis Machining Center
2Itakda
Mga lathes ng CNC
11Itakda
CNC
| DeviceSpecification | |
| 5-Axis Machining Center | φ2-φ26 |
| 4-Axis Machining Center | φ2-φ20 |
| CNC Lathes | φ200 |
| CNC | 2050mmX500mmX400mm |
| 5-Face CNC Centers | 1000mmX500mmX400mm |
Mga produkto ng sheet metal ng katumpakan ay gawa-gawa na mga bahagi na ginawa mula sa manipis na mga sheet ng metal - karaniwang 0.5 mm hanggang 20 mm ang kapal - sa pamamagitan ng kinokontrol na mga proseso ng pagmamanupaktura kabilang ang pagputol ng laser, pagsuntok ng CNC, pindutin ang pagpepreno, hinang, at pagtatapos sa ibabaw. Ang terminong "katumpakan" ay nagpapahiwatig ng masikip na dimensional tolerances (karaniwang ±0.05 mm hanggang ±0.1 mm), pare-pareho ang pag-uulit, at malinis na kalidad ng ibabaw na nakasalalay sa mga proseso ng downstream assembly.
Sa Zhejiang Jiafeng, gumagawa kami ng Mga Produkto ng Precision Sheet Metal gamit ang 5-axis machining center, CNC lathes, at multi-axis milling equipment, na nagpapagana ng mga kumplikadong geometries na hindi makamit ng maginoo na katha. Ang bawat produkto ay nag-iiwan ng sertipikasyon ng aming pabrika at handa na para sa pagsasama.
Ang pagpili ng tamang materyal ay ang nag-iisang pinakamahalagang desisyon sa katumpakan sheet metal fabrication. Ang talahanayan sa ibaba ay naghahambing ng mga pinaka-karaniwang materyales na pinoproseso namin, na tumutulong sa iyo na tumugma sa mga kinakailangan sa mekanikal sa iyong aplikasyon.
| Materyal | Lakas ng Makunat | Paglaban sa Kaagnasan | Timbang | Tipikal na Pagtatapos | Pinakamahusay para sa |
|---|---|---|---|---|---|
| Hindi kinakalawang na asero 304 | 515–720 MPa | Napakahusay | Mabigat | Brushed, Polished, Passivated | Kagamitan sa pagkain, medikal, enclosures |
| Hindi kinakalawang na asero 316 | 485–690 MPa | Superior (Idinagdag Mo) | Mabigat | Electropolished, Brushed | Marine, kemikal, parmasyutiko |
| Malamig na Pinagsama na Bakal (SPCC) | 270–370 MPa | Mababa (nangangailangan ng patong) | Mabigat | Powder coat, Pagpipinta, Galvanising | Mga panel ng istruktura, tsasis, bracket |
| Galvanized Steel (GI) | 270–370 MPa | Mabuti | Mabigat | Powder coat, Panimulang aklat | Mga panlabas na enclosure, mga bahagi ng HVAC |
| Aluminyo 5052 | 195–260 MPa | Napakahusay | Liwanag | Anodising, Powder coat | Mga panel ng aerospace, electronics, transportasyon |
| Aluminyo 6061 | 276–310 MPa | Mabuti | Liwanag | Anodising, Malinaw na amerikana | Mga bahagi ng istruktura ng makina, mga lababo ng init |
| Tanso C110 | 220–250 MPa | Katamtaman | Mabigat | Tin plating, Passivation | Mga bus bar, mga de-koryenteng contact, mga heat exchanger |
* Ang mga halaga ay mga saklaw na nagpapahiwatig; Ang pangwakas na specs ay nakasalalay sa kapal, temper, at pamamaraan ng pagproseso.
Ang Jiafeng ay nagpapatakbo ng isang modernong pagawaan ng CNC na partikular na naka-configure para sa Mga Produkto ng Precision Sheet Metal. Nasa ibaba ang isang teknikal na buod ng aming mga pangunahing kagamitan na may makakamit na mga saklaw ng pagpapaubaya.
| Uri ng Kagamitan | Qty | Saklaw ng Pagtatrabaho | Pagpapaubaya sa posisyon | Angkop na Mga Materyales |
|---|---|---|---|---|
| 5-Axis Machining Center | 1 | φ2 - φ26 mm | ±0.005 mm | bakal, aluminyo, tanso, titanium |
| 4-Axis Machining Center | 2 | φ2 - φ20 mm | ±0.008 mm | bakal, aluminyo, plastik |
| CNC Lathe | 2 | Hanggang sa φ200 mm | ±0.01 mm | Steel, Hindi kinakalawang na Asero, Aluminyo |
| Sentro ng Paggiling ng CNC | 11 | 2050 × 500 × 400 mm | ±0.02 mm | Lahat ng mga metal, Composites |
| 5-Face CNC Center | — | 1000 × 500 × 400 mm | ±0.01 mm | bakal, aluminyo, invar |
| Pagputol ng Laser ng Hibla | — | Hanggang sa 20 mm na bakal | ±0.05 mm | Carbon steel, SS, Aluminyo, Tanso |
| CNC Pindutin ang Preno | — | Hanggang sa 3200 mm ang haba | ±0.3 ° baluktot anggulo | Bakal, Aluminyo, Galvanized |
Ang mga pagpapaubaya na ipinapakita ay maaaring makamit sa ilalim ng normal na kondisyon ng produksyon. Mas mahigpit na tolerance na magagamit kapag hiniling para sa mga kritikal na aplikasyon.
Ang tamang paggamot sa ibabaw ay nagpapahaba ng buhay ng produkto, natutugunan ang mga kinakailangan sa regulasyon, at nagbibigay sa iyo ng Mga Produkto ng Precision Sheet Metal ang hitsura na hinihingi ng iyong merkado.
| Uri ng Tapusin | Proseso | Kapal (μm) | Proteksyon sa Kaagnasan | Mga Pagpipilian sa Kulay | Mga Karaniwang Aplikasyon |
|---|---|---|---|---|---|
| Patong ng pulbos | Electrostatic spray + oven lunas | 60–120 | ★★★★☆ | RAL / pasadyang | Mga enclosure, cabinet, chassis |
| Anodising (Uri II) | Electrochemical oksihenasyon | 5–25 | ★★★☆☆ | Malinaw, Itim, Ginto, kaugalian | Mga pabahay ng aluminyo, mga panel |
| Hard Anodising (Uri III) | Mataas na kasalukuyang anodising | 25–80 | ★★★★★ | Natural, Itim | Aerospace, pagtatanggol, magsuot ng mga ibabaw |
| Email Address * | Email Address * | 5–25 | ★★★☆☆ | Malinaw, Dilaw na chromate | Mga fastener, bracket, konektor |
| Electroless Nickel | Pagdeposito ng kemikal | 5–50 | ★★★★☆ | Maliwanag na pilak | Mga bahagi ng katumpakan, EMC shielding |
| Passivation | Acid bath (sitriko / nitric) | — | ★★★★★ | Likas na SS | Medikal, mga bahagi ng SS na grado ng pagkain |
| Pagsisipilyo + Malinaw na Coat | Abrasive belt + lacquer | 5–15 | ★★☆☆☆ | Natural / satin | Consumer electronics, pandekorasyon panel |
★ Ang mga rating ay nagpapahiwatig ng kamag-anak na antas ng proteksyon ng kaagnasan sa ilalim ng katumbas na mga kondisyon ng pagkakalantad. Ang aktwal na pagganap ay nakasalalay sa batayang materyal at kapaligiran sa pagpapatakbo.
Ang isang nakabalangkas, dokumentadong daloy ng trabaho ay nagsisiguro na ang bawat order - mula sa solong prototype hanggang sa 100,000-piraso na pagtakbo - ay nakakatugon sa pagtutukoy at naihatid sa oras.
Ang aming mga kakayahan sa paggawa ay sumasaklaw sa isang malawak na hanay ng mga sektor kung saan ang katumpakan ng dimensional, pagiging maaasahan, at kalidad ng ibabaw ay hindi mapag-uusapan.
| Industriya | Mga Kaugnay na Pamantayan | Mga Tipikal na Uri ng Produkto |
|---|---|---|
| Electronics / Telecoms | IPC-A-600, RoHS, REACH | Chassis, EMC shields, PCB enclosures, racks |
| Mga Aparatong Medikal | ISO 13485, FDA 21 CFR | Mga pabahay ng kagamitan sa pag-opera, sterile trays, mga panel ng instrumento |
| Sasakyan | IATF 16949, PPAP | Mga bracket, heat shield, enclosure ng baterya, mga frame ng istruktura |
| Aerospace | AS9100, NADCAP | Mga panel ng istruktura, mga pintuan ng pag-access, ducting, mga bracket |
| Enerhiya / Kapangyarihan | IEC 61439, UL 508A | Mga enclosure ng switchgear, inverter housings, pamamahala ng cable |
Ang aming mga produkto ng katumpakan sheet metal ay bahagi ng isang kumpletong katha at pagsasama ecosystem. Matuto nang higit pa tungkol sa mga komplimentaryong serbisyo na inaalok ng Zhejiang Jiafeng: